VAR
424,02 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
Sinyal Tipi | 3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
960MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
430MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.080,07 | 3.080,07 |
2 | 1.641,99 | 3.283,97 |
3 | 1.116,94 | 3.350,81 |
4 | 855,11 | 3.420,42 |
5 | 698,50 | 3.492,49 |
6 | 594,71 | 3.568,26 |
7 | 521,02 | 3.647,11 |
8 | 459,55 | 3.676,37 |
9 | 424,02 | 3.816,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.080,07 | 3.080,07 |
2 | 1.641,99 | 3.283,97 |
3 | 1.116,94 | 3.350,81 |
4 | 855,11 | 3.420,42 |
5 | 698,50 | 3.492,49 |
6 | 594,71 | 3.568,26 |
7 | 521,02 | 3.647,11 |
8 | 459,55 | 3.676,37 |
9 | 424,02 | 3.816,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.080,07 | 3.080,07 |
2 | 1.641,99 | 3.283,97 |
3 | 1.116,94 | 3.350,81 |
4 | 855,11 | 3.420,42 |
5 | 698,50 | 3.492,49 |
6 | 594,71 | 3.568,26 |
7 | 521,02 | 3.647,11 |
8 | 459,55 | 3.676,37 |
9 | 424,02 | 3.816,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.080,07 | 3.080,07 |
2 | 1.641,99 | 3.283,97 |
3 | 1.116,94 | 3.350,81 |
4 | 855,11 | 3.420,42 |
5 | 698,50 | 3.492,49 |
6 | 594,71 | 3.568,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.080,07 | 3.080,07 |
2 | 1.641,99 | 3.283,97 |
3 | 1.116,94 | 3.350,81 |
4 | 855,11 | 3.420,42 |
5 | 698,50 | 3.492,49 |
6 | 594,71 | 3.568,26 |
7 | 521,02 | 3.647,11 |
8 | 459,55 | 3.676,37 |
9 | 424,02 | 3.816,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.080,07 | 3.080,07 |
2 | 1.641,99 | 3.283,97 |
3 | 1.116,94 | 3.350,81 |
4 | 855,11 | 3.420,42 |
5 | 698,50 | 3.492,49 |
6 | 594,71 | 3.568,26 |
7 | 521,02 | 3.647,11 |
8 | 459,55 | 3.676,37 |
9 | 424,02 | 3.816,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.080,07 | 3.080,07 |
2 | 1.641,99 | 3.283,97 |
3 | 1.116,94 | 3.350,81 |
4 | 855,11 | 3.420,42 |
5 | 698,50 | 3.492,49 |
6 | 594,71 | 3.568,26 |
7 | 521,02 | 3.647,11 |
8 | 459,55 | 3.676,37 |
9 | 424,02 | 3.816,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.