| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
| Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
960MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
5100MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.612,44 | 4.612,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.612,44 | 4.612,44 |
| 2 | 2.440,21 | 4.880,42 |
| 3 | 1.656,17 | 4.968,52 |
| 4 | 1.263,69 | 5.054,77 |
| 5 | 1.028,11 | 5.140,56 |
| 6 | 871,60 | 5.229,58 |
| 7 | 759,41 | 5.315,84 |
| 8 | 675,26 | 5.402,09 |
| 9 | 609,92 | 5.489,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.612,44 | 4.612,44 |
| 2 | 2.440,21 | 4.880,42 |
| 3 | 1.656,17 | 4.968,52 |
| 4 | 1.263,69 | 5.054,77 |
| 5 | 1.028,11 | 5.140,56 |
| 6 | 871,60 | 5.229,58 |
| 7 | 759,41 | 5.315,84 |
| 8 | 675,26 | 5.402,09 |
| 9 | 609,92 | 5.489,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.612,44 | 4.612,44 |
| 2 | 2.440,21 | 4.880,42 |
| 3 | 1.656,17 | 4.968,52 |
| 4 | 1.263,69 | 5.054,77 |
| 5 | 1.028,11 | 5.140,56 |
| 6 | 871,60 | 5.229,58 |
| 7 | 759,41 | 5.315,84 |
| 8 | 675,26 | 5.402,09 |
| 9 | 609,92 | 5.489,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.612,44 | 4.612,44 |
| 2 | 2.440,21 | 4.880,42 |
| 3 | 1.656,17 | 4.968,52 |
| 4 | 1.263,69 | 5.054,77 |
| 5 | 1.028,11 | 5.140,56 |
| 6 | 871,60 | 5.229,58 |
| 7 | 759,41 | 5.315,84 |
| 8 | 675,26 | 5.402,09 |
| 9 | 609,92 | 5.489,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.612,44 | 4.612,44 |
| 2 | 2.440,21 | 4.880,42 |
| 3 | 1.656,17 | 4.968,52 |
| 4 | 1.263,69 | 5.054,77 |
| 5 | 1.028,11 | 5.140,56 |
| 6 | 871,60 | 5.229,58 |
| 7 | 759,41 | 5.315,84 |
| 8 | 675,26 | 5.402,09 |
| 9 | 609,92 | 5.489,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.612,44 | 4.612,44 |
| 2 | 2.440,21 | 4.880,42 |
| 3 | 1.656,17 | 4.968,52 |
| 4 | 1.263,69 | 5.054,77 |
| 5 | 1.028,11 | 5.140,56 |
| 6 | 871,60 | 5.229,58 |
| 7 | 759,41 | 5.315,84 |
| 8 | 675,26 | 5.402,09 |
| 9 | 609,92 | 5.489,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.612,44 | 4.612,44 |
| 2 | 2.440,21 | 4.880,42 |
| 3 | 1.656,17 | 4.968,52 |
| 4 | 1.263,69 | 5.054,77 |
| 5 | 1.028,11 | 5.140,56 |
| 6 | 871,60 | 5.229,58 |
| 7 | 759,41 | 5.315,84 |
| 8 | 675,26 | 5.402,09 |
| 9 | 609,92 | 5.489,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.612,44 | 4.612,44 |
| 2 | 2.440,21 | 4.880,42 |
| 3 | 1.656,17 | 4.968,52 |
| 4 | 1.263,69 | 5.054,77 |
| 5 | 1.028,11 | 5.140,56 |
| 6 | 871,60 | 5.229,58 |
| 7 | 759,41 | 5.315,84 |
| 8 | 675,26 | 5.402,09 |
| 9 | 609,92 | 5.489,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren