Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
640Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
350MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.693,08 | 1.693,08 |
2 | 902,58 | 1.805,16 |
3 | 613,97 | 1.841,90 |
4 | 470,04 | 1.880,17 |
5 | 383,96 | 1.919,78 |
6 | 326,91 | 1.961,43 |
7 | 286,40 | 2.004,78 |
8 | 252,61 | 2.020,86 |
9 | 233,08 | 2.097,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.693,08 | 1.693,08 |
2 | 902,58 | 1.805,16 |
3 | 613,97 | 1.841,90 |
4 | 470,04 | 1.880,17 |
5 | 383,96 | 1.919,78 |
6 | 326,91 | 1.961,43 |
7 | 286,40 | 2.004,78 |
8 | 252,61 | 2.020,86 |
9 | 233,08 | 2.097,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.693,08 | 1.693,08 |
2 | 902,58 | 1.805,16 |
3 | 613,97 | 1.841,90 |
4 | 470,04 | 1.880,17 |
5 | 383,96 | 1.919,78 |
6 | 326,91 | 1.961,43 |
7 | 286,40 | 2.004,78 |
8 | 252,61 | 2.020,86 |
9 | 233,08 | 2.097,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.693,08 | 1.693,08 |
2 | 902,58 | 1.805,16 |
3 | 613,97 | 1.841,90 |
4 | 470,04 | 1.880,17 |
5 | 383,96 | 1.919,78 |
6 | 326,91 | 1.961,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.693,08 | 1.693,08 |
2 | 902,58 | 1.805,16 |
3 | 613,97 | 1.841,90 |
4 | 470,04 | 1.880,17 |
5 | 383,96 | 1.919,78 |
6 | 326,91 | 1.961,43 |
7 | 286,40 | 2.004,78 |
8 | 252,61 | 2.020,86 |
9 | 233,08 | 2.097,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.693,08 | 1.693,08 |
2 | 902,58 | 1.805,16 |
3 | 613,97 | 1.841,90 |
4 | 470,04 | 1.880,17 |
5 | 383,96 | 1.919,78 |
6 | 326,91 | 1.961,43 |
7 | 286,40 | 2.004,78 |
8 | 252,61 | 2.020,86 |
9 | 233,08 | 2.097,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.693,08 | 1.693,08 |
2 | 902,58 | 1.805,16 |
3 | 613,97 | 1.841,90 |
4 | 470,04 | 1.880,17 |
5 | 383,96 | 1.919,78 |
6 | 326,91 | 1.961,43 |
7 | 286,40 | 2.004,78 |
8 | 252,61 | 2.020,86 |
9 | 233,08 | 2.097,73 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.693,08 | 1.693,08 |
2 | 902,58 | 1.805,16 |
3 | 613,97 | 1.841,90 |
4 | 470,04 | 1.880,17 |
5 | 383,96 | 1.919,78 |
6 | 326,91 | 1.961,43 |
7 | 286,40 | 2.004,78 |
8 | 252,61 | 2.020,86 |
9 | 233,08 | 2.097,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna