| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC,48VDC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
320MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
215MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.335,03 | 1.335,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.335,03 | 1.335,03 |
| 2 | 706,30 | 1.412,60 |
| 3 | 479,36 | 1.438,09 |
| 4 | 365,77 | 1.463,06 |
| 5 | 297,58 | 1.487,89 |
| 6 | 252,28 | 1.513,66 |
| 7 | 219,80 | 1.538,62 |
| 8 | 195,45 | 1.563,59 |
| 9 | 176,54 | 1.588,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.335,03 | 1.335,03 |
| 2 | 706,30 | 1.412,60 |
| 3 | 479,36 | 1.438,09 |
| 4 | 365,77 | 1.463,06 |
| 5 | 297,58 | 1.487,89 |
| 6 | 252,28 | 1.513,66 |
| 7 | 219,80 | 1.538,62 |
| 8 | 195,45 | 1.563,59 |
| 9 | 176,54 | 1.588,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.335,03 | 1.335,03 |
| 2 | 706,30 | 1.412,60 |
| 3 | 479,36 | 1.438,09 |
| 4 | 365,77 | 1.463,06 |
| 5 | 297,58 | 1.487,89 |
| 6 | 252,28 | 1.513,66 |
| 7 | 219,80 | 1.538,62 |
| 8 | 195,45 | 1.563,59 |
| 9 | 176,54 | 1.588,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.335,03 | 1.335,03 |
| 2 | 706,30 | 1.412,60 |
| 3 | 479,36 | 1.438,09 |
| 4 | 365,77 | 1.463,06 |
| 5 | 297,58 | 1.487,89 |
| 6 | 252,28 | 1.513,66 |
| 7 | 219,80 | 1.538,62 |
| 8 | 195,45 | 1.563,59 |
| 9 | 176,54 | 1.588,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.335,03 | 1.335,03 |
| 2 | 706,30 | 1.412,60 |
| 3 | 479,36 | 1.438,09 |
| 4 | 365,77 | 1.463,06 |
| 5 | 297,58 | 1.487,89 |
| 6 | 252,28 | 1.513,66 |
| 7 | 219,80 | 1.538,62 |
| 8 | 195,45 | 1.563,59 |
| 9 | 176,54 | 1.588,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.335,03 | 1.335,03 |
| 2 | 706,30 | 1.412,60 |
| 3 | 479,36 | 1.438,09 |
| 4 | 365,77 | 1.463,06 |
| 5 | 297,58 | 1.487,89 |
| 6 | 252,28 | 1.513,66 |
| 7 | 219,80 | 1.538,62 |
| 8 | 195,45 | 1.563,59 |
| 9 | 176,54 | 1.588,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.335,03 | 1.335,03 |
| 2 | 706,30 | 1.412,60 |
| 3 | 479,36 | 1.438,09 |
| 4 | 365,77 | 1.463,06 |
| 5 | 297,58 | 1.487,89 |
| 6 | 252,28 | 1.513,66 |
| 7 | 219,80 | 1.538,62 |
| 8 | 195,45 | 1.563,59 |
| 9 | 176,54 | 1.588,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.335,03 | 1.335,03 |
| 2 | 706,30 | 1.412,60 |
| 3 | 479,36 | 1.438,09 |
| 4 | 365,77 | 1.463,06 |
| 5 | 297,58 | 1.487,89 |
| 6 | 252,28 | 1.513,66 |
| 7 | 219,80 | 1.538,62 |
| 8 | 195,45 | 1.563,59 |
| 9 | 176,54 | 1.588,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren