| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC,48VDC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
320MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
215MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.220,68 | 1.220,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.220,68 | 1.220,68 |
| 2 | 645,80 | 1.291,60 |
| 3 | 438,31 | 1.314,92 |
| 4 | 334,44 | 1.337,74 |
| 5 | 272,09 | 1.360,45 |
| 6 | 230,67 | 1.384,01 |
| 7 | 200,98 | 1.406,83 |
| 8 | 178,71 | 1.429,66 |
| 9 | 161,41 | 1.452,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.220,68 | 1.220,68 |
| 2 | 645,80 | 1.291,60 |
| 3 | 438,31 | 1.314,92 |
| 4 | 334,44 | 1.337,74 |
| 5 | 272,09 | 1.360,45 |
| 6 | 230,67 | 1.384,01 |
| 7 | 200,98 | 1.406,83 |
| 8 | 178,71 | 1.429,66 |
| 9 | 161,41 | 1.452,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.220,68 | 1.220,68 |
| 2 | 645,80 | 1.291,60 |
| 3 | 438,31 | 1.314,92 |
| 4 | 334,44 | 1.337,74 |
| 5 | 272,09 | 1.360,45 |
| 6 | 230,67 | 1.384,01 |
| 7 | 200,98 | 1.406,83 |
| 8 | 178,71 | 1.429,66 |
| 9 | 161,41 | 1.452,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.220,68 | 1.220,68 |
| 2 | 645,80 | 1.291,60 |
| 3 | 438,31 | 1.314,92 |
| 4 | 334,44 | 1.337,74 |
| 5 | 272,09 | 1.360,45 |
| 6 | 230,67 | 1.384,01 |
| 7 | 200,98 | 1.406,83 |
| 8 | 178,71 | 1.429,66 |
| 9 | 161,41 | 1.452,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.220,68 | 1.220,68 |
| 2 | 645,80 | 1.291,60 |
| 3 | 438,31 | 1.314,92 |
| 4 | 334,44 | 1.337,74 |
| 5 | 272,09 | 1.360,45 |
| 6 | 230,67 | 1.384,01 |
| 7 | 200,98 | 1.406,83 |
| 8 | 178,71 | 1.429,66 |
| 9 | 161,41 | 1.452,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.220,68 | 1.220,68 |
| 2 | 645,80 | 1.291,60 |
| 3 | 438,31 | 1.314,92 |
| 4 | 334,44 | 1.337,74 |
| 5 | 272,09 | 1.360,45 |
| 6 | 230,67 | 1.384,01 |
| 7 | 200,98 | 1.406,83 |
| 8 | 178,71 | 1.429,66 |
| 9 | 161,41 | 1.452,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.220,68 | 1.220,68 |
| 2 | 645,80 | 1.291,60 |
| 3 | 438,31 | 1.314,92 |
| 4 | 334,44 | 1.337,74 |
| 5 | 272,09 | 1.360,45 |
| 6 | 230,67 | 1.384,01 |
| 7 | 200,98 | 1.406,83 |
| 8 | 178,71 | 1.429,66 |
| 9 | 161,41 | 1.452,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.220,68 | 1.220,68 |
| 2 | 645,80 | 1.291,60 |
| 3 | 438,31 | 1.314,92 |
| 4 | 334,44 | 1.337,74 |
| 5 | 272,09 | 1.360,45 |
| 6 | 230,67 | 1.384,01 |
| 7 | 200,98 | 1.406,83 |
| 8 | 178,71 | 1.429,66 |
| 9 | 161,41 | 1.452,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren