2 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj
| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Yeşil  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Yanıp Sönen+Sabit Yanan  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP54  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 100.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 320Ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 205MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 909,66 | 909,66 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 909,66 | 909,66 | 
| 2 | 481,26 | 962,51 | 
| 3 | 326,63 | 979,89 | 
| 4 | 249,23 | 996,90 | 
| 5 | 202,76 | 1.013,82 | 
| 6 | 171,90 | 1.031,37 | 
| 7 | 149,77 | 1.048,38 | 
| 8 | 133,17 | 1.065,39 | 
| 9 | 120,29 | 1.082,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 909,66 | 909,66 | 
| 2 | 481,26 | 962,51 | 
| 3 | 326,63 | 979,89 | 
| 4 | 249,23 | 996,90 | 
| 5 | 202,76 | 1.013,82 | 
| 6 | 171,90 | 1.031,37 | 
| 7 | 149,77 | 1.048,38 | 
| 8 | 133,17 | 1.065,39 | 
| 9 | 120,29 | 1.082,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 909,66 | 909,66 | 
| 2 | 481,26 | 962,51 | 
| 3 | 326,63 | 979,89 | 
| 4 | 249,23 | 996,90 | 
| 5 | 202,76 | 1.013,82 | 
| 6 | 171,90 | 1.031,37 | 
| 7 | 149,77 | 1.048,38 | 
| 8 | 133,17 | 1.065,39 | 
| 9 | 120,29 | 1.082,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 909,66 | 909,66 | 
| 2 | 481,26 | 962,51 | 
| 3 | 326,63 | 979,89 | 
| 4 | 249,23 | 996,90 | 
| 5 | 202,76 | 1.013,82 | 
| 6 | 171,90 | 1.031,37 | 
| 7 | 149,77 | 1.048,38 | 
| 8 | 133,17 | 1.065,39 | 
| 9 | 120,29 | 1.082,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 909,66 | 909,66 | 
| 2 | 481,26 | 962,51 | 
| 3 | 326,63 | 979,89 | 
| 4 | 249,23 | 996,90 | 
| 5 | 202,76 | 1.013,82 | 
| 6 | 171,90 | 1.031,37 | 
| 7 | 149,77 | 1.048,38 | 
| 8 | 133,17 | 1.065,39 | 
| 9 | 120,29 | 1.082,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 909,66 | 909,66 | 
| 2 | 481,26 | 962,51 | 
| 3 | 326,63 | 979,89 | 
| 4 | 249,23 | 996,90 | 
| 5 | 202,76 | 1.013,82 | 
| 6 | 171,90 | 1.031,37 | 
| 7 | 149,77 | 1.048,38 | 
| 8 | 133,17 | 1.065,39 | 
| 9 | 120,29 | 1.082,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 909,66 | 909,66 | 
| 2 | 481,26 | 962,51 | 
| 3 | 326,63 | 979,89 | 
| 4 | 249,23 | 996,90 | 
| 5 | 202,76 | 1.013,82 | 
| 6 | 171,90 | 1.031,37 | 
| 7 | 149,77 | 1.048,38 | 
| 8 | 133,17 | 1.065,39 | 
| 9 | 120,29 | 1.082,59 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 909,66 | 909,66 | 
| 2 | 481,26 | 962,51 | 
| 3 | 326,63 | 979,89 | 
| 4 | 249,23 | 996,90 | 
| 5 | 202,76 | 1.013,82 | 
| 6 | 171,90 | 1.031,37 | 
| 7 | 149,77 | 1.048,38 | 
| 8 | 133,17 | 1.065,39 | 
| 9 | 120,29 | 1.082,59 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna