| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Yanıp Sönen+Sabit Yanan  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP54  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 100.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 800Ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 430MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.274,15 | 2.274,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.274,15 | 2.274,15 | 
| 2 | 1.203,14 | 2.406,28 | 
| 3 | 816,57 | 2.449,71 | 
| 4 | 623,06 | 2.492,24 | 
| 5 | 506,91 | 2.534,54 | 
| 6 | 429,74 | 2.578,43 | 
| 7 | 374,42 | 2.620,96 | 
| 8 | 332,94 | 2.663,48 | 
| 9 | 300,72 | 2.706,47 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.274,15 | 2.274,15 | 
| 2 | 1.203,14 | 2.406,28 | 
| 3 | 816,57 | 2.449,71 | 
| 4 | 623,06 | 2.492,24 | 
| 5 | 506,91 | 2.534,54 | 
| 6 | 429,74 | 2.578,43 | 
| 7 | 374,42 | 2.620,96 | 
| 8 | 332,94 | 2.663,48 | 
| 9 | 300,72 | 2.706,47 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.274,15 | 2.274,15 | 
| 2 | 1.203,14 | 2.406,28 | 
| 3 | 816,57 | 2.449,71 | 
| 4 | 623,06 | 2.492,24 | 
| 5 | 506,91 | 2.534,54 | 
| 6 | 429,74 | 2.578,43 | 
| 7 | 374,42 | 2.620,96 | 
| 8 | 332,94 | 2.663,48 | 
| 9 | 300,72 | 2.706,47 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.274,15 | 2.274,15 | 
| 2 | 1.203,14 | 2.406,28 | 
| 3 | 816,57 | 2.449,71 | 
| 4 | 623,06 | 2.492,24 | 
| 5 | 506,91 | 2.534,54 | 
| 6 | 429,74 | 2.578,43 | 
| 7 | 374,42 | 2.620,96 | 
| 8 | 332,94 | 2.663,48 | 
| 9 | 300,72 | 2.706,47 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.274,15 | 2.274,15 | 
| 2 | 1.203,14 | 2.406,28 | 
| 3 | 816,57 | 2.449,71 | 
| 4 | 623,06 | 2.492,24 | 
| 5 | 506,91 | 2.534,54 | 
| 6 | 429,74 | 2.578,43 | 
| 7 | 374,42 | 2.620,96 | 
| 8 | 332,94 | 2.663,48 | 
| 9 | 300,72 | 2.706,47 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.274,15 | 2.274,15 | 
| 2 | 1.203,14 | 2.406,28 | 
| 3 | 816,57 | 2.449,71 | 
| 4 | 623,06 | 2.492,24 | 
| 5 | 506,91 | 2.534,54 | 
| 6 | 429,74 | 2.578,43 | 
| 7 | 374,42 | 2.620,96 | 
| 8 | 332,94 | 2.663,48 | 
| 9 | 300,72 | 2.706,47 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.274,15 | 2.274,15 | 
| 2 | 1.203,14 | 2.406,28 | 
| 3 | 816,57 | 2.449,71 | 
| 4 | 623,06 | 2.492,24 | 
| 5 | 506,91 | 2.534,54 | 
| 6 | 429,74 | 2.578,43 | 
| 7 | 374,42 | 2.620,96 | 
| 8 | 332,94 | 2.663,48 | 
| 9 | 300,72 | 2.706,47 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.274,15 | 2.274,15 | 
| 2 | 1.203,14 | 2.406,28 | 
| 3 | 816,57 | 2.449,71 | 
| 4 | 623,06 | 2.492,24 | 
| 5 | 506,91 | 2.534,54 | 
| 6 | 429,74 | 2.578,43 | 
| 7 | 374,42 | 2.620,96 | 
| 8 | 332,94 | 2.663,48 | 
| 9 | 300,72 | 2.706,47 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna