| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Yanıp Sönen+Sabit Yanan  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP54  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 100.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 800Ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 430MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.275,72 | 2.275,72 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.275,72 | 2.275,72 | 
| 2 | 1.203,97 | 2.407,94 | 
| 3 | 817,14 | 2.451,41 | 
| 4 | 623,49 | 2.493,96 | 
| 5 | 507,26 | 2.536,29 | 
| 6 | 430,04 | 2.580,21 | 
| 7 | 374,68 | 2.622,77 | 
| 8 | 333,17 | 2.665,32 | 
| 9 | 300,93 | 2.708,33 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.275,72 | 2.275,72 | 
| 2 | 1.203,97 | 2.407,94 | 
| 3 | 817,14 | 2.451,41 | 
| 4 | 623,49 | 2.493,96 | 
| 5 | 507,26 | 2.536,29 | 
| 6 | 430,04 | 2.580,21 | 
| 7 | 374,68 | 2.622,77 | 
| 8 | 333,17 | 2.665,32 | 
| 9 | 300,93 | 2.708,33 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.275,72 | 2.275,72 | 
| 2 | 1.203,97 | 2.407,94 | 
| 3 | 817,14 | 2.451,41 | 
| 4 | 623,49 | 2.493,96 | 
| 5 | 507,26 | 2.536,29 | 
| 6 | 430,04 | 2.580,21 | 
| 7 | 374,68 | 2.622,77 | 
| 8 | 333,17 | 2.665,32 | 
| 9 | 300,93 | 2.708,33 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.275,72 | 2.275,72 | 
| 2 | 1.203,97 | 2.407,94 | 
| 3 | 817,14 | 2.451,41 | 
| 4 | 623,49 | 2.493,96 | 
| 5 | 507,26 | 2.536,29 | 
| 6 | 430,04 | 2.580,21 | 
| 7 | 374,68 | 2.622,77 | 
| 8 | 333,17 | 2.665,32 | 
| 9 | 300,93 | 2.708,33 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.275,72 | 2.275,72 | 
| 2 | 1.203,97 | 2.407,94 | 
| 3 | 817,14 | 2.451,41 | 
| 4 | 623,49 | 2.493,96 | 
| 5 | 507,26 | 2.536,29 | 
| 6 | 430,04 | 2.580,21 | 
| 7 | 374,68 | 2.622,77 | 
| 8 | 333,17 | 2.665,32 | 
| 9 | 300,93 | 2.708,33 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.275,72 | 2.275,72 | 
| 2 | 1.203,97 | 2.407,94 | 
| 3 | 817,14 | 2.451,41 | 
| 4 | 623,49 | 2.493,96 | 
| 5 | 507,26 | 2.536,29 | 
| 6 | 430,04 | 2.580,21 | 
| 7 | 374,68 | 2.622,77 | 
| 8 | 333,17 | 2.665,32 | 
| 9 | 300,93 | 2.708,33 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.275,72 | 2.275,72 | 
| 2 | 1.203,97 | 2.407,94 | 
| 3 | 817,14 | 2.451,41 | 
| 4 | 623,49 | 2.493,96 | 
| 5 | 507,26 | 2.536,29 | 
| 6 | 430,04 | 2.580,21 | 
| 7 | 374,68 | 2.622,77 | 
| 8 | 333,17 | 2.665,32 | 
| 9 | 300,93 | 2.708,33 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.275,72 | 2.275,72 | 
| 2 | 1.203,97 | 2.407,94 | 
| 3 | 817,14 | 2.451,41 | 
| 4 | 623,49 | 2.493,96 | 
| 5 | 507,26 | 2.536,29 | 
| 6 | 430,04 | 2.580,21 | 
| 7 | 374,68 | 2.622,77 | 
| 8 | 333,17 | 2.665,32 | 
| 9 | 300,93 | 2.708,33 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna