VAR
365,76 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz
Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Sinyal Tipi
Yanıp Sönen/Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
990mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
430MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.656,85 | 2.656,85 |
2 | 1.416,37 | 2.832,73 |
3 | 963,46 | 2.890,39 |
4 | 737,61 | 2.950,43 |
5 | 602,52 | 3.012,60 |
6 | 512,99 | 3.077,96 |
7 | 449,43 | 3.145,98 |
8 | 396,40 | 3.171,22 |
9 | 365,76 | 3.291,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.656,85 | 2.656,85 |
2 | 1.416,37 | 2.832,73 |
3 | 963,46 | 2.890,39 |
4 | 737,61 | 2.950,43 |
5 | 602,52 | 3.012,60 |
6 | 512,99 | 3.077,96 |
7 | 449,43 | 3.145,98 |
8 | 396,40 | 3.171,22 |
9 | 365,76 | 3.291,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.656,85 | 2.656,85 |
2 | 1.416,37 | 2.832,73 |
3 | 963,46 | 2.890,39 |
4 | 737,61 | 2.950,43 |
5 | 602,52 | 3.012,60 |
6 | 512,99 | 3.077,96 |
7 | 449,43 | 3.145,98 |
8 | 396,40 | 3.171,22 |
9 | 365,76 | 3.291,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.656,85 | 2.656,85 |
2 | 1.416,37 | 2.832,73 |
3 | 963,46 | 2.890,39 |
4 | 737,61 | 2.950,43 |
5 | 602,52 | 3.012,60 |
6 | 512,99 | 3.077,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.656,85 | 2.656,85 |
2 | 1.416,37 | 2.832,73 |
3 | 963,46 | 2.890,39 |
4 | 737,61 | 2.950,43 |
5 | 602,52 | 3.012,60 |
6 | 512,99 | 3.077,96 |
7 | 449,43 | 3.145,98 |
8 | 396,40 | 3.171,22 |
9 | 365,76 | 3.291,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.656,85 | 2.656,85 |
2 | 1.416,37 | 2.832,73 |
3 | 963,46 | 2.890,39 |
4 | 737,61 | 2.950,43 |
5 | 602,52 | 3.012,60 |
6 | 512,99 | 3.077,96 |
7 | 449,43 | 3.145,98 |
8 | 396,40 | 3.171,22 |
9 | 365,76 | 3.291,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.656,85 | 2.656,85 |
2 | 1.416,37 | 2.832,73 |
3 | 963,46 | 2.890,39 |
4 | 737,61 | 2.950,43 |
5 | 602,52 | 3.012,60 |
6 | 512,99 | 3.077,96 |
7 | 449,43 | 3.145,98 |
8 | 396,40 | 3.171,22 |
9 | 365,76 | 3.291,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.