| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC  | 
		
|---|---|
| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 2 Ses  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 120DB  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 830mA  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 355MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.387,09 | 4.387,09 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.387,09 | 4.387,09 | 
| 2 | 2.320,99 | 4.641,98 | 
| 3 | 1.575,26 | 4.725,77 | 
| 4 | 1.201,95 | 4.807,81 | 
| 5 | 977,88 | 4.889,41 | 
| 6 | 829,01 | 4.974,08 | 
| 7 | 722,30 | 5.056,12 | 
| 8 | 642,27 | 5.138,16 | 
| 9 | 580,12 | 5.221,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.387,09 | 4.387,09 | 
| 2 | 2.320,99 | 4.641,98 | 
| 3 | 1.575,26 | 4.725,77 | 
| 4 | 1.201,95 | 4.807,81 | 
| 5 | 977,88 | 4.889,41 | 
| 6 | 829,01 | 4.974,08 | 
| 7 | 722,30 | 5.056,12 | 
| 8 | 642,27 | 5.138,16 | 
| 9 | 580,12 | 5.221,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.387,09 | 4.387,09 | 
| 2 | 2.320,99 | 4.641,98 | 
| 3 | 1.575,26 | 4.725,77 | 
| 4 | 1.201,95 | 4.807,81 | 
| 5 | 977,88 | 4.889,41 | 
| 6 | 829,01 | 4.974,08 | 
| 7 | 722,30 | 5.056,12 | 
| 8 | 642,27 | 5.138,16 | 
| 9 | 580,12 | 5.221,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.387,09 | 4.387,09 | 
| 2 | 2.320,99 | 4.641,98 | 
| 3 | 1.575,26 | 4.725,77 | 
| 4 | 1.201,95 | 4.807,81 | 
| 5 | 977,88 | 4.889,41 | 
| 6 | 829,01 | 4.974,08 | 
| 7 | 722,30 | 5.056,12 | 
| 8 | 642,27 | 5.138,16 | 
| 9 | 580,12 | 5.221,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.387,09 | 4.387,09 | 
| 2 | 2.320,99 | 4.641,98 | 
| 3 | 1.575,26 | 4.725,77 | 
| 4 | 1.201,95 | 4.807,81 | 
| 5 | 977,88 | 4.889,41 | 
| 6 | 829,01 | 4.974,08 | 
| 7 | 722,30 | 5.056,12 | 
| 8 | 642,27 | 5.138,16 | 
| 9 | 580,12 | 5.221,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.387,09 | 4.387,09 | 
| 2 | 2.320,99 | 4.641,98 | 
| 3 | 1.575,26 | 4.725,77 | 
| 4 | 1.201,95 | 4.807,81 | 
| 5 | 977,88 | 4.889,41 | 
| 6 | 829,01 | 4.974,08 | 
| 7 | 722,30 | 5.056,12 | 
| 8 | 642,27 | 5.138,16 | 
| 9 | 580,12 | 5.221,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.387,09 | 4.387,09 | 
| 2 | 2.320,99 | 4.641,98 | 
| 3 | 1.575,26 | 4.725,77 | 
| 4 | 1.201,95 | 4.807,81 | 
| 5 | 977,88 | 4.889,41 | 
| 6 | 829,01 | 4.974,08 | 
| 7 | 722,30 | 5.056,12 | 
| 8 | 642,27 | 5.138,16 | 
| 9 | 580,12 | 5.221,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 4.387,09 | 4.387,09 | 
| 2 | 2.320,99 | 4.641,98 | 
| 3 | 1.575,26 | 4.725,77 | 
| 4 | 1.201,95 | 4.807,81 | 
| 5 | 977,88 | 4.889,41 | 
| 6 | 829,01 | 4.974,08 | 
| 7 | 722,30 | 5.056,12 | 
| 8 | 642,27 | 5.138,16 | 
| 9 | 580,12 | 5.221,08 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna