Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
Sinyal Tipi |
Döner Fonksiyonel |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
990mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
535MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.289,99 | 3.289,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.289,99 | 3.289,99 |
2 | 1.740,57 | 3.481,14 |
3 | 1.181,33 | 3.543,98 |
4 | 901,38 | 3.605,50 |
5 | 733,34 | 3.666,69 |
6 | 621,70 | 3.730,19 |
7 | 541,67 | 3.791,71 |
8 | 481,66 | 3.853,24 |
9 | 435,05 | 3.915,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.289,99 | 3.289,99 |
2 | 1.740,57 | 3.481,14 |
3 | 1.181,33 | 3.543,98 |
4 | 901,38 | 3.605,50 |
5 | 733,34 | 3.666,69 |
6 | 621,70 | 3.730,19 |
7 | 541,67 | 3.791,71 |
8 | 481,66 | 3.853,24 |
9 | 435,05 | 3.915,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.289,99 | 3.289,99 |
2 | 1.740,57 | 3.481,14 |
3 | 1.181,33 | 3.543,98 |
4 | 901,38 | 3.605,50 |
5 | 733,34 | 3.666,69 |
6 | 621,70 | 3.730,19 |
7 | 541,67 | 3.791,71 |
8 | 481,66 | 3.853,24 |
9 | 435,05 | 3.915,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.289,99 | 3.289,99 |
2 | 1.740,57 | 3.481,14 |
3 | 1.181,33 | 3.543,98 |
4 | 901,38 | 3.605,50 |
5 | 733,34 | 3.666,69 |
6 | 621,70 | 3.730,19 |
7 | 541,67 | 3.791,71 |
8 | 481,66 | 3.853,24 |
9 | 435,05 | 3.915,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.289,99 | 3.289,99 |
2 | 1.740,57 | 3.481,14 |
3 | 1.181,33 | 3.543,98 |
4 | 901,38 | 3.605,50 |
5 | 733,34 | 3.666,69 |
6 | 621,70 | 3.730,19 |
7 | 541,67 | 3.791,71 |
8 | 481,66 | 3.853,24 |
9 | 435,05 | 3.915,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.289,99 | 3.289,99 |
2 | 1.740,57 | 3.481,14 |
3 | 1.181,33 | 3.543,98 |
4 | 901,38 | 3.605,50 |
5 | 733,34 | 3.666,69 |
6 | 621,70 | 3.730,19 |
7 | 541,67 | 3.791,71 |
8 | 481,66 | 3.853,24 |
9 | 435,05 | 3.915,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.289,99 | 3.289,99 |
2 | 1.740,57 | 3.481,14 |
3 | 1.181,33 | 3.543,98 |
4 | 901,38 | 3.605,50 |
5 | 733,34 | 3.666,69 |
6 | 621,70 | 3.730,19 |
7 | 541,67 | 3.791,71 |
8 | 481,66 | 3.853,24 |
9 | 435,05 | 3.915,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.289,99 | 3.289,99 |
2 | 1.740,57 | 3.481,14 |
3 | 1.181,33 | 3.543,98 |
4 | 901,38 | 3.605,50 |
5 | 733,34 | 3.666,69 |
6 | 621,70 | 3.730,19 |
7 | 541,67 | 3.791,71 |
8 | 481,66 | 3.853,24 |
9 | 435,05 | 3.915,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna