Renk Seçeneği
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz
Voltaj Seçeneği
12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC
Sinyal Tipi
11 Multifonksiyon/11 Farklı Fonksiyon
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
58 Sesli
Ton Tipi
58 Multifonksiyon/58 Farklı Ses Fonksiyon
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
350mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
130MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,98 | 1.588,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,98 | 1.588,98 |
| 2 | 840,65 | 1.681,30 |
| 3 | 570,55 | 1.711,65 |
| 4 | 435,34 | 1.741,36 |
| 5 | 354,18 | 1.770,92 |
| 6 | 300,27 | 1.801,59 |
| 7 | 261,61 | 1.831,30 |
| 8 | 232,63 | 1.861,01 |
| 9 | 210,12 | 1.891,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,98 | 1.588,98 |
| 2 | 840,65 | 1.681,30 |
| 3 | 570,55 | 1.711,65 |
| 4 | 435,34 | 1.741,36 |
| 5 | 354,18 | 1.770,92 |
| 6 | 300,27 | 1.801,59 |
| 7 | 261,61 | 1.831,30 |
| 8 | 232,63 | 1.861,01 |
| 9 | 210,12 | 1.891,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,98 | 1.588,98 |
| 2 | 840,65 | 1.681,30 |
| 3 | 570,55 | 1.711,65 |
| 4 | 435,34 | 1.741,36 |
| 5 | 354,18 | 1.770,92 |
| 6 | 300,27 | 1.801,59 |
| 7 | 261,61 | 1.831,30 |
| 8 | 232,63 | 1.861,01 |
| 9 | 210,12 | 1.891,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,98 | 1.588,98 |
| 2 | 840,65 | 1.681,30 |
| 3 | 570,55 | 1.711,65 |
| 4 | 435,34 | 1.741,36 |
| 5 | 354,18 | 1.770,92 |
| 6 | 300,27 | 1.801,59 |
| 7 | 261,61 | 1.831,30 |
| 8 | 232,63 | 1.861,01 |
| 9 | 210,12 | 1.891,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,98 | 1.588,98 |
| 2 | 840,65 | 1.681,30 |
| 3 | 570,55 | 1.711,65 |
| 4 | 435,34 | 1.741,36 |
| 5 | 354,18 | 1.770,92 |
| 6 | 300,27 | 1.801,59 |
| 7 | 261,61 | 1.831,30 |
| 8 | 232,63 | 1.861,01 |
| 9 | 210,12 | 1.891,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,98 | 1.588,98 |
| 2 | 840,65 | 1.681,30 |
| 3 | 570,55 | 1.711,65 |
| 4 | 435,34 | 1.741,36 |
| 5 | 354,18 | 1.770,92 |
| 6 | 300,27 | 1.801,59 |
| 7 | 261,61 | 1.831,30 |
| 8 | 232,63 | 1.861,01 |
| 9 | 210,12 | 1.891,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,98 | 1.588,98 |
| 2 | 840,65 | 1.681,30 |
| 3 | 570,55 | 1.711,65 |
| 4 | 435,34 | 1.741,36 |
| 5 | 354,18 | 1.770,92 |
| 6 | 300,27 | 1.801,59 |
| 7 | 261,61 | 1.831,30 |
| 8 | 232,63 | 1.861,01 |
| 9 | 210,12 | 1.891,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.588,98 | 1.588,98 |
| 2 | 840,65 | 1.681,30 |
| 3 | 570,55 | 1.711,65 |
| 4 | 435,34 | 1.741,36 |
| 5 | 354,18 | 1.770,92 |
| 6 | 300,27 | 1.801,59 |
| 7 | 261,61 | 1.831,30 |
| 8 | 232,63 | 1.861,01 |
| 9 | 210,12 | 1.891,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren