| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Ampül Tipi |
Smd Led |
| Sinayl Modu |
Sabit Yanan |
| Çalışma Süresi |
50.000h |
| Çektiği Akım |
100ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
| Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
| Montaj Çapı |
130mm |
| Cam Çapı |
90mm |
| Yükseklik Toplam |
120mm |
| Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Garanti Süresi |
2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 922,33 | 922,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 922,33 | 922,33 |
| 2 | 487,96 | 975,92 |
| 3 | 331,18 | 993,53 |
| 4 | 252,70 | 1.010,78 |
| 5 | 205,59 | 1.027,94 |
| 6 | 174,29 | 1.045,74 |
| 7 | 151,86 | 1.062,99 |
| 8 | 135,03 | 1.080,23 |
| 9 | 121,96 | 1.097,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 922,33 | 922,33 |
| 2 | 487,96 | 975,92 |
| 3 | 331,18 | 993,53 |
| 4 | 252,70 | 1.010,78 |
| 5 | 205,59 | 1.027,94 |
| 6 | 174,29 | 1.045,74 |
| 7 | 151,86 | 1.062,99 |
| 8 | 135,03 | 1.080,23 |
| 9 | 121,96 | 1.097,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 922,33 | 922,33 |
| 2 | 487,96 | 975,92 |
| 3 | 331,18 | 993,53 |
| 4 | 252,70 | 1.010,78 |
| 5 | 205,59 | 1.027,94 |
| 6 | 174,29 | 1.045,74 |
| 7 | 151,86 | 1.062,99 |
| 8 | 135,03 | 1.080,23 |
| 9 | 121,96 | 1.097,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 922,33 | 922,33 |
| 2 | 487,96 | 975,92 |
| 3 | 331,18 | 993,53 |
| 4 | 252,70 | 1.010,78 |
| 5 | 205,59 | 1.027,94 |
| 6 | 174,29 | 1.045,74 |
| 7 | 151,86 | 1.062,99 |
| 8 | 135,03 | 1.080,23 |
| 9 | 121,96 | 1.097,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 922,33 | 922,33 |
| 2 | 487,96 | 975,92 |
| 3 | 331,18 | 993,53 |
| 4 | 252,70 | 1.010,78 |
| 5 | 205,59 | 1.027,94 |
| 6 | 174,29 | 1.045,74 |
| 7 | 151,86 | 1.062,99 |
| 8 | 135,03 | 1.080,23 |
| 9 | 121,96 | 1.097,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 922,33 | 922,33 |
| 2 | 487,96 | 975,92 |
| 3 | 331,18 | 993,53 |
| 4 | 252,70 | 1.010,78 |
| 5 | 205,59 | 1.027,94 |
| 6 | 174,29 | 1.045,74 |
| 7 | 151,86 | 1.062,99 |
| 8 | 135,03 | 1.080,23 |
| 9 | 121,96 | 1.097,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 922,33 | 922,33 |
| 2 | 487,96 | 975,92 |
| 3 | 331,18 | 993,53 |
| 4 | 252,70 | 1.010,78 |
| 5 | 205,59 | 1.027,94 |
| 6 | 174,29 | 1.045,74 |
| 7 | 151,86 | 1.062,99 |
| 8 | 135,03 | 1.080,23 |
| 9 | 121,96 | 1.097,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 922,33 | 922,33 |
| 2 | 487,96 | 975,92 |
| 3 | 331,18 | 993,53 |
| 4 | 252,70 | 1.010,78 |
| 5 | 205,59 | 1.027,94 |
| 6 | 174,29 | 1.045,74 |
| 7 | 151,86 | 1.062,99 |
| 8 | 135,03 | 1.080,23 |
| 9 | 121,96 | 1.097,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren