| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Renk Seçeneği |
Kırmızı,Sarı,Beyaz |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
| Ampul Tipi |
Power Led |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Led |
| Opsiyon |
Fotosel / Gece Ayarlı |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çektiği Akım |
18W |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
Paslanmaz Metal |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
160MM |
| Boy |
250MM |
| Montaj Çapı |
190MM |
| Garanti Süresi |
2 YIL |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.503,42 | 3.503,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.503,42 | 3.503,42 |
| 2 | 1.853,49 | 3.706,97 |
| 3 | 1.257,96 | 3.773,88 |
| 4 | 959,85 | 3.839,40 |
| 5 | 780,91 | 3.904,56 |
| 6 | 662,03 | 3.972,18 |
| 7 | 576,81 | 4.037,69 |
| 8 | 512,90 | 4.103,21 |
| 9 | 463,27 | 4.169,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.503,42 | 3.503,42 |
| 2 | 1.853,49 | 3.706,97 |
| 3 | 1.257,96 | 3.773,88 |
| 4 | 959,85 | 3.839,40 |
| 5 | 780,91 | 3.904,56 |
| 6 | 662,03 | 3.972,18 |
| 7 | 576,81 | 4.037,69 |
| 8 | 512,90 | 4.103,21 |
| 9 | 463,27 | 4.169,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.503,42 | 3.503,42 |
| 2 | 1.853,49 | 3.706,97 |
| 3 | 1.257,96 | 3.773,88 |
| 4 | 959,85 | 3.839,40 |
| 5 | 780,91 | 3.904,56 |
| 6 | 662,03 | 3.972,18 |
| 7 | 576,81 | 4.037,69 |
| 8 | 512,90 | 4.103,21 |
| 9 | 463,27 | 4.169,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.503,42 | 3.503,42 |
| 2 | 1.853,49 | 3.706,97 |
| 3 | 1.257,96 | 3.773,88 |
| 4 | 959,85 | 3.839,40 |
| 5 | 780,91 | 3.904,56 |
| 6 | 662,03 | 3.972,18 |
| 7 | 576,81 | 4.037,69 |
| 8 | 512,90 | 4.103,21 |
| 9 | 463,27 | 4.169,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.503,42 | 3.503,42 |
| 2 | 1.853,49 | 3.706,97 |
| 3 | 1.257,96 | 3.773,88 |
| 4 | 959,85 | 3.839,40 |
| 5 | 780,91 | 3.904,56 |
| 6 | 662,03 | 3.972,18 |
| 7 | 576,81 | 4.037,69 |
| 8 | 512,90 | 4.103,21 |
| 9 | 463,27 | 4.169,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.503,42 | 3.503,42 |
| 2 | 1.853,49 | 3.706,97 |
| 3 | 1.257,96 | 3.773,88 |
| 4 | 959,85 | 3.839,40 |
| 5 | 780,91 | 3.904,56 |
| 6 | 662,03 | 3.972,18 |
| 7 | 576,81 | 4.037,69 |
| 8 | 512,90 | 4.103,21 |
| 9 | 463,27 | 4.169,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.503,42 | 3.503,42 |
| 2 | 1.853,49 | 3.706,97 |
| 3 | 1.257,96 | 3.773,88 |
| 4 | 959,85 | 3.839,40 |
| 5 | 780,91 | 3.904,56 |
| 6 | 662,03 | 3.972,18 |
| 7 | 576,81 | 4.037,69 |
| 8 | 512,90 | 4.103,21 |
| 9 | 463,27 | 4.169,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.503,42 | 3.503,42 |
| 2 | 1.853,49 | 3.706,97 |
| 3 | 1.257,96 | 3.773,88 |
| 4 | 959,85 | 3.839,40 |
| 5 | 780,91 | 3.904,56 |
| 6 | 662,03 | 3.972,18 |
| 7 | 576,81 | 4.037,69 |
| 8 | 512,90 | 4.103,21 |
| 9 | 463,27 | 4.169,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna