| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
|---|---|
| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Sarı-Yeşil  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 Tek Ton  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Kesik Kesik  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 95DB  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP54  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 100.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 640MM  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 350MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Taban Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.385,95 | 3.385,95 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.385,95 | 3.385,95 | 
| 2 | 1.791,34 | 3.582,67 | 
| 3 | 1.215,78 | 3.647,35 | 
| 4 | 927,67 | 3.710,66 | 
| 5 | 754,73 | 3.773,64 | 
| 6 | 639,83 | 3.838,99 | 
| 7 | 557,47 | 3.902,31 | 
| 8 | 495,70 | 3.965,62 | 
| 9 | 447,74 | 4.029,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.385,95 | 3.385,95 | 
| 2 | 1.791,34 | 3.582,67 | 
| 3 | 1.215,78 | 3.647,35 | 
| 4 | 927,67 | 3.710,66 | 
| 5 | 754,73 | 3.773,64 | 
| 6 | 639,83 | 3.838,99 | 
| 7 | 557,47 | 3.902,31 | 
| 8 | 495,70 | 3.965,62 | 
| 9 | 447,74 | 4.029,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.385,95 | 3.385,95 | 
| 2 | 1.791,34 | 3.582,67 | 
| 3 | 1.215,78 | 3.647,35 | 
| 4 | 927,67 | 3.710,66 | 
| 5 | 754,73 | 3.773,64 | 
| 6 | 639,83 | 3.838,99 | 
| 7 | 557,47 | 3.902,31 | 
| 8 | 495,70 | 3.965,62 | 
| 9 | 447,74 | 4.029,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.385,95 | 3.385,95 | 
| 2 | 1.791,34 | 3.582,67 | 
| 3 | 1.215,78 | 3.647,35 | 
| 4 | 927,67 | 3.710,66 | 
| 5 | 754,73 | 3.773,64 | 
| 6 | 639,83 | 3.838,99 | 
| 7 | 557,47 | 3.902,31 | 
| 8 | 495,70 | 3.965,62 | 
| 9 | 447,74 | 4.029,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.385,95 | 3.385,95 | 
| 2 | 1.791,34 | 3.582,67 | 
| 3 | 1.215,78 | 3.647,35 | 
| 4 | 927,67 | 3.710,66 | 
| 5 | 754,73 | 3.773,64 | 
| 6 | 639,83 | 3.838,99 | 
| 7 | 557,47 | 3.902,31 | 
| 8 | 495,70 | 3.965,62 | 
| 9 | 447,74 | 4.029,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.385,95 | 3.385,95 | 
| 2 | 1.791,34 | 3.582,67 | 
| 3 | 1.215,78 | 3.647,35 | 
| 4 | 927,67 | 3.710,66 | 
| 5 | 754,73 | 3.773,64 | 
| 6 | 639,83 | 3.838,99 | 
| 7 | 557,47 | 3.902,31 | 
| 8 | 495,70 | 3.965,62 | 
| 9 | 447,74 | 4.029,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.385,95 | 3.385,95 | 
| 2 | 1.791,34 | 3.582,67 | 
| 3 | 1.215,78 | 3.647,35 | 
| 4 | 927,67 | 3.710,66 | 
| 5 | 754,73 | 3.773,64 | 
| 6 | 639,83 | 3.838,99 | 
| 7 | 557,47 | 3.902,31 | 
| 8 | 495,70 | 3.965,62 | 
| 9 | 447,74 | 4.029,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 3.385,95 | 3.385,95 | 
| 2 | 1.791,34 | 3.582,67 | 
| 3 | 1.215,78 | 3.647,35 | 
| 4 | 927,67 | 3.710,66 | 
| 5 | 754,73 | 3.773,64 | 
| 6 | 639,83 | 3.838,99 | 
| 7 | 557,47 | 3.902,31 | 
| 8 | 495,70 | 3.965,62 | 
| 9 | 447,74 | 4.029,62 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
4 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj