3 Kat Ayaralanabilir Borulu Korna
| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Sarı-Yeşil  | 
		
|---|---|
| Voltaj | 
			 110VAC,12VAC-DC, 220VAC, 24VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Yanıp Sönen/Sabit Yanan  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 2 Ses  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 60-120db Ayarlanabilir  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 670mA  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 385MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.046,73 | 2.046,73 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.046,73 | 2.046,73 | 
| 2 | 1.082,83 | 2.165,65 | 
| 3 | 734,91 | 2.204,74 | 
| 4 | 560,75 | 2.243,01 | 
| 5 | 456,22 | 2.281,08 | 
| 6 | 386,76 | 2.320,58 | 
| 7 | 336,98 | 2.358,86 | 
| 8 | 299,64 | 2.397,13 | 
| 9 | 270,65 | 2.435,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.046,73 | 2.046,73 | 
| 2 | 1.082,83 | 2.165,65 | 
| 3 | 734,91 | 2.204,74 | 
| 4 | 560,75 | 2.243,01 | 
| 5 | 456,22 | 2.281,08 | 
| 6 | 386,76 | 2.320,58 | 
| 7 | 336,98 | 2.358,86 | 
| 8 | 299,64 | 2.397,13 | 
| 9 | 270,65 | 2.435,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.046,73 | 2.046,73 | 
| 2 | 1.082,83 | 2.165,65 | 
| 3 | 734,91 | 2.204,74 | 
| 4 | 560,75 | 2.243,01 | 
| 5 | 456,22 | 2.281,08 | 
| 6 | 386,76 | 2.320,58 | 
| 7 | 336,98 | 2.358,86 | 
| 8 | 299,64 | 2.397,13 | 
| 9 | 270,65 | 2.435,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.046,73 | 2.046,73 | 
| 2 | 1.082,83 | 2.165,65 | 
| 3 | 734,91 | 2.204,74 | 
| 4 | 560,75 | 2.243,01 | 
| 5 | 456,22 | 2.281,08 | 
| 6 | 386,76 | 2.320,58 | 
| 7 | 336,98 | 2.358,86 | 
| 8 | 299,64 | 2.397,13 | 
| 9 | 270,65 | 2.435,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.046,73 | 2.046,73 | 
| 2 | 1.082,83 | 2.165,65 | 
| 3 | 734,91 | 2.204,74 | 
| 4 | 560,75 | 2.243,01 | 
| 5 | 456,22 | 2.281,08 | 
| 6 | 386,76 | 2.320,58 | 
| 7 | 336,98 | 2.358,86 | 
| 8 | 299,64 | 2.397,13 | 
| 9 | 270,65 | 2.435,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.046,73 | 2.046,73 | 
| 2 | 1.082,83 | 2.165,65 | 
| 3 | 734,91 | 2.204,74 | 
| 4 | 560,75 | 2.243,01 | 
| 5 | 456,22 | 2.281,08 | 
| 6 | 386,76 | 2.320,58 | 
| 7 | 336,98 | 2.358,86 | 
| 8 | 299,64 | 2.397,13 | 
| 9 | 270,65 | 2.435,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.046,73 | 2.046,73 | 
| 2 | 1.082,83 | 2.165,65 | 
| 3 | 734,91 | 2.204,74 | 
| 4 | 560,75 | 2.243,01 | 
| 5 | 456,22 | 2.281,08 | 
| 6 | 386,76 | 2.320,58 | 
| 7 | 336,98 | 2.358,86 | 
| 8 | 299,64 | 2.397,13 | 
| 9 | 270,65 | 2.435,81 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.046,73 | 2.046,73 | 
| 2 | 1.082,83 | 2.165,65 | 
| 3 | 734,91 | 2.204,74 | 
| 4 | 560,75 | 2.243,01 | 
| 5 | 456,22 | 2.281,08 | 
| 6 | 386,76 | 2.320,58 | 
| 7 | 336,98 | 2.358,86 | 
| 8 | 299,64 | 2.397,13 | 
| 9 | 270,65 | 2.435,81 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna