3 Kat Ayaralanabilir Borulu Korna
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj |
110VAC,12VAC-DC, 220VAC, 24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
60-120db Ayarlanabilir |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
670mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
385MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.672,38 | 2.672,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.672,38 | 2.672,38 |
| 2 | 1.413,83 | 2.827,65 |
| 3 | 959,56 | 2.878,69 |
| 4 | 732,17 | 2.928,66 |
| 5 | 595,67 | 2.978,37 |
| 6 | 504,99 | 3.029,94 |
| 7 | 439,99 | 3.079,92 |
| 8 | 391,24 | 3.129,89 |
| 9 | 353,38 | 3.180,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.672,38 | 2.672,38 |
| 2 | 1.413,83 | 2.827,65 |
| 3 | 959,56 | 2.878,69 |
| 4 | 732,17 | 2.928,66 |
| 5 | 595,67 | 2.978,37 |
| 6 | 504,99 | 3.029,94 |
| 7 | 439,99 | 3.079,92 |
| 8 | 391,24 | 3.129,89 |
| 9 | 353,38 | 3.180,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.672,38 | 2.672,38 |
| 2 | 1.413,83 | 2.827,65 |
| 3 | 959,56 | 2.878,69 |
| 4 | 732,17 | 2.928,66 |
| 5 | 595,67 | 2.978,37 |
| 6 | 504,99 | 3.029,94 |
| 7 | 439,99 | 3.079,92 |
| 8 | 391,24 | 3.129,89 |
| 9 | 353,38 | 3.180,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.672,38 | 2.672,38 |
| 2 | 1.413,83 | 2.827,65 |
| 3 | 959,56 | 2.878,69 |
| 4 | 732,17 | 2.928,66 |
| 5 | 595,67 | 2.978,37 |
| 6 | 504,99 | 3.029,94 |
| 7 | 439,99 | 3.079,92 |
| 8 | 391,24 | 3.129,89 |
| 9 | 353,38 | 3.180,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.672,38 | 2.672,38 |
| 2 | 1.413,83 | 2.827,65 |
| 3 | 959,56 | 2.878,69 |
| 4 | 732,17 | 2.928,66 |
| 5 | 595,67 | 2.978,37 |
| 6 | 504,99 | 3.029,94 |
| 7 | 439,99 | 3.079,92 |
| 8 | 391,24 | 3.129,89 |
| 9 | 353,38 | 3.180,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.672,38 | 2.672,38 |
| 2 | 1.413,83 | 2.827,65 |
| 3 | 959,56 | 2.878,69 |
| 4 | 732,17 | 2.928,66 |
| 5 | 595,67 | 2.978,37 |
| 6 | 504,99 | 3.029,94 |
| 7 | 439,99 | 3.079,92 |
| 8 | 391,24 | 3.129,89 |
| 9 | 353,38 | 3.180,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.672,38 | 2.672,38 |
| 2 | 1.413,83 | 2.827,65 |
| 3 | 959,56 | 2.878,69 |
| 4 | 732,17 | 2.928,66 |
| 5 | 595,67 | 2.978,37 |
| 6 | 504,99 | 3.029,94 |
| 7 | 439,99 | 3.079,92 |
| 8 | 391,24 | 3.129,89 |
| 9 | 353,38 | 3.180,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.672,38 | 2.672,38 |
| 2 | 1.413,83 | 2.827,65 |
| 3 | 959,56 | 2.878,69 |
| 4 | 732,17 | 2.928,66 |
| 5 | 595,67 | 2.978,37 |
| 6 | 504,99 | 3.029,94 |
| 7 | 439,99 | 3.079,92 |
| 8 | 391,24 | 3.129,89 |
| 9 | 353,38 | 3.180,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren