| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Ampül Tipi |
Smd Led |
| Sinayl Modu |
Sabit Yanan |
| Çalışma Süresi |
50.000h |
| Çektiği Akım |
100ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 +60 Derece |
| Cam Gövde Yapısı |
Polikarbon |
| Montaj Çapı |
130mm |
| Cam Çapı |
90mm |
| Yükseklik Toplam |
120mm |
| Montaj Tipi |
Taban+Duvar |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Garanti Süresi |
2 Yıl |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 901,69 | 901,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 901,69 | 901,69 |
| 2 | 477,04 | 954,08 |
| 3 | 323,77 | 971,30 |
| 4 | 247,04 | 988,16 |
| 5 | 200,99 | 1.004,93 |
| 6 | 170,39 | 1.022,34 |
| 7 | 148,46 | 1.039,20 |
| 8 | 132,01 | 1.056,06 |
| 9 | 119,23 | 1.073,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 901,69 | 901,69 |
| 2 | 477,04 | 954,08 |
| 3 | 323,77 | 971,30 |
| 4 | 247,04 | 988,16 |
| 5 | 200,99 | 1.004,93 |
| 6 | 170,39 | 1.022,34 |
| 7 | 148,46 | 1.039,20 |
| 8 | 132,01 | 1.056,06 |
| 9 | 119,23 | 1.073,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 901,69 | 901,69 |
| 2 | 477,04 | 954,08 |
| 3 | 323,77 | 971,30 |
| 4 | 247,04 | 988,16 |
| 5 | 200,99 | 1.004,93 |
| 6 | 170,39 | 1.022,34 |
| 7 | 148,46 | 1.039,20 |
| 8 | 132,01 | 1.056,06 |
| 9 | 119,23 | 1.073,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 901,69 | 901,69 |
| 2 | 477,04 | 954,08 |
| 3 | 323,77 | 971,30 |
| 4 | 247,04 | 988,16 |
| 5 | 200,99 | 1.004,93 |
| 6 | 170,39 | 1.022,34 |
| 7 | 148,46 | 1.039,20 |
| 8 | 132,01 | 1.056,06 |
| 9 | 119,23 | 1.073,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 901,69 | 901,69 |
| 2 | 477,04 | 954,08 |
| 3 | 323,77 | 971,30 |
| 4 | 247,04 | 988,16 |
| 5 | 200,99 | 1.004,93 |
| 6 | 170,39 | 1.022,34 |
| 7 | 148,46 | 1.039,20 |
| 8 | 132,01 | 1.056,06 |
| 9 | 119,23 | 1.073,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 901,69 | 901,69 |
| 2 | 477,04 | 954,08 |
| 3 | 323,77 | 971,30 |
| 4 | 247,04 | 988,16 |
| 5 | 200,99 | 1.004,93 |
| 6 | 170,39 | 1.022,34 |
| 7 | 148,46 | 1.039,20 |
| 8 | 132,01 | 1.056,06 |
| 9 | 119,23 | 1.073,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 901,69 | 901,69 |
| 2 | 477,04 | 954,08 |
| 3 | 323,77 | 971,30 |
| 4 | 247,04 | 988,16 |
| 5 | 200,99 | 1.004,93 |
| 6 | 170,39 | 1.022,34 |
| 7 | 148,46 | 1.039,20 |
| 8 | 132,01 | 1.056,06 |
| 9 | 119,23 | 1.073,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 901,69 | 901,69 |
| 2 | 477,04 | 954,08 |
| 3 | 323,77 | 971,30 |
| 4 | 247,04 | 988,16 |
| 5 | 200,99 | 1.004,93 |
| 6 | 170,39 | 1.022,34 |
| 7 | 148,46 | 1.039,20 |
| 8 | 132,01 | 1.056,06 |
| 9 | 119,23 | 1.073,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren