| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 12VDC  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Ampül Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Sinyal Modu | 
			 Döner Flaşör/Hız Ayarlı  | 
		
| Çalışma Süresi | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 100ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 +60 Derece  | 
		
| Cam Gövde Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 130mm  | 
		
| Cam Çapı | 
			 90mm  | 
		
| Yükseklik Toplam | 
			 120mm  | 
		
| Montaj Tipi | 
			 Mıknatıs/Çakmak Fiş  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Garanti Süresi | 
			 2 Yıl  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.111,80 | 1.111,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.111,80 | 1.111,80 | 
| 2 | 588,20 | 1.176,40 | 
| 3 | 399,21 | 1.197,63 | 
| 4 | 304,61 | 1.218,42 | 
| 5 | 247,82 | 1.239,10 | 
| 6 | 210,09 | 1.260,56 | 
| 7 | 183,05 | 1.281,35 | 
| 8 | 162,77 | 1.302,14 | 
| 9 | 147,02 | 1.323,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.111,80 | 1.111,80 | 
| 2 | 588,20 | 1.176,40 | 
| 3 | 399,21 | 1.197,63 | 
| 4 | 304,61 | 1.218,42 | 
| 5 | 247,82 | 1.239,10 | 
| 6 | 210,09 | 1.260,56 | 
| 7 | 183,05 | 1.281,35 | 
| 8 | 162,77 | 1.302,14 | 
| 9 | 147,02 | 1.323,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.111,80 | 1.111,80 | 
| 2 | 588,20 | 1.176,40 | 
| 3 | 399,21 | 1.197,63 | 
| 4 | 304,61 | 1.218,42 | 
| 5 | 247,82 | 1.239,10 | 
| 6 | 210,09 | 1.260,56 | 
| 7 | 183,05 | 1.281,35 | 
| 8 | 162,77 | 1.302,14 | 
| 9 | 147,02 | 1.323,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.111,80 | 1.111,80 | 
| 2 | 588,20 | 1.176,40 | 
| 3 | 399,21 | 1.197,63 | 
| 4 | 304,61 | 1.218,42 | 
| 5 | 247,82 | 1.239,10 | 
| 6 | 210,09 | 1.260,56 | 
| 7 | 183,05 | 1.281,35 | 
| 8 | 162,77 | 1.302,14 | 
| 9 | 147,02 | 1.323,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.111,80 | 1.111,80 | 
| 2 | 588,20 | 1.176,40 | 
| 3 | 399,21 | 1.197,63 | 
| 4 | 304,61 | 1.218,42 | 
| 5 | 247,82 | 1.239,10 | 
| 6 | 210,09 | 1.260,56 | 
| 7 | 183,05 | 1.281,35 | 
| 8 | 162,77 | 1.302,14 | 
| 9 | 147,02 | 1.323,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.111,80 | 1.111,80 | 
| 2 | 588,20 | 1.176,40 | 
| 3 | 399,21 | 1.197,63 | 
| 4 | 304,61 | 1.218,42 | 
| 5 | 247,82 | 1.239,10 | 
| 6 | 210,09 | 1.260,56 | 
| 7 | 183,05 | 1.281,35 | 
| 8 | 162,77 | 1.302,14 | 
| 9 | 147,02 | 1.323,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.111,80 | 1.111,80 | 
| 2 | 588,20 | 1.176,40 | 
| 3 | 399,21 | 1.197,63 | 
| 4 | 304,61 | 1.218,42 | 
| 5 | 247,82 | 1.239,10 | 
| 6 | 210,09 | 1.260,56 | 
| 7 | 183,05 | 1.281,35 | 
| 8 | 162,77 | 1.302,14 | 
| 9 | 147,02 | 1.323,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.111,80 | 1.111,80 | 
| 2 | 588,20 | 1.176,40 | 
| 3 | 399,21 | 1.197,63 | 
| 4 | 304,61 | 1.218,42 | 
| 5 | 247,82 | 1.239,10 | 
| 6 | 210,09 | 1.260,56 | 
| 7 | 183,05 | 1.281,35 | 
| 8 | 162,77 | 1.302,14 | 
| 9 | 147,02 | 1.323,15 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna