| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 12VDC  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Ampül Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Sinyal Modu | 
			 Döner Flaşör/Hız Ayarlı  | 
		
| Çalışma Süresi | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 100ma  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 +60 Derece  | 
		
| Cam Gövde Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 130mm  | 
		
| Cam Çapı | 
			 90mm  | 
		
| Yükseklik Toplam | 
			 120mm  | 
		
| Montaj Tipi | 
			 Mıknatıs/Çakmak Fiş  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Garanti Süresi | 
			 2 Yıl  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.112,58 | 1.112,58 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.112,58 | 1.112,58 | 
| 2 | 588,61 | 1.177,22 | 
| 3 | 399,49 | 1.198,47 | 
| 4 | 304,82 | 1.219,28 | 
| 5 | 247,99 | 1.239,97 | 
| 6 | 210,24 | 1.261,44 | 
| 7 | 183,18 | 1.282,25 | 
| 8 | 162,88 | 1.303,05 | 
| 9 | 147,12 | 1.324,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.112,58 | 1.112,58 | 
| 2 | 588,61 | 1.177,22 | 
| 3 | 399,49 | 1.198,47 | 
| 4 | 304,82 | 1.219,28 | 
| 5 | 247,99 | 1.239,97 | 
| 6 | 210,24 | 1.261,44 | 
| 7 | 183,18 | 1.282,25 | 
| 8 | 162,88 | 1.303,05 | 
| 9 | 147,12 | 1.324,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.112,58 | 1.112,58 | 
| 2 | 588,61 | 1.177,22 | 
| 3 | 399,49 | 1.198,47 | 
| 4 | 304,82 | 1.219,28 | 
| 5 | 247,99 | 1.239,97 | 
| 6 | 210,24 | 1.261,44 | 
| 7 | 183,18 | 1.282,25 | 
| 8 | 162,88 | 1.303,05 | 
| 9 | 147,12 | 1.324,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.112,58 | 1.112,58 | 
| 2 | 588,61 | 1.177,22 | 
| 3 | 399,49 | 1.198,47 | 
| 4 | 304,82 | 1.219,28 | 
| 5 | 247,99 | 1.239,97 | 
| 6 | 210,24 | 1.261,44 | 
| 7 | 183,18 | 1.282,25 | 
| 8 | 162,88 | 1.303,05 | 
| 9 | 147,12 | 1.324,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.112,58 | 1.112,58 | 
| 2 | 588,61 | 1.177,22 | 
| 3 | 399,49 | 1.198,47 | 
| 4 | 304,82 | 1.219,28 | 
| 5 | 247,99 | 1.239,97 | 
| 6 | 210,24 | 1.261,44 | 
| 7 | 183,18 | 1.282,25 | 
| 8 | 162,88 | 1.303,05 | 
| 9 | 147,12 | 1.324,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.112,58 | 1.112,58 | 
| 2 | 588,61 | 1.177,22 | 
| 3 | 399,49 | 1.198,47 | 
| 4 | 304,82 | 1.219,28 | 
| 5 | 247,99 | 1.239,97 | 
| 6 | 210,24 | 1.261,44 | 
| 7 | 183,18 | 1.282,25 | 
| 8 | 162,88 | 1.303,05 | 
| 9 | 147,12 | 1.324,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.112,58 | 1.112,58 | 
| 2 | 588,61 | 1.177,22 | 
| 3 | 399,49 | 1.198,47 | 
| 4 | 304,82 | 1.219,28 | 
| 5 | 247,99 | 1.239,97 | 
| 6 | 210,24 | 1.261,44 | 
| 7 | 183,18 | 1.282,25 | 
| 8 | 162,88 | 1.303,05 | 
| 9 | 147,12 | 1.324,08 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.112,58 | 1.112,58 | 
| 2 | 588,61 | 1.177,22 | 
| 3 | 399,49 | 1.198,47 | 
| 4 | 304,82 | 1.219,28 | 
| 5 | 247,99 | 1.239,97 | 
| 6 | 210,24 | 1.261,44 | 
| 7 | 183,18 | 1.282,25 | 
| 8 | 162,88 | 1.303,05 | 
| 9 | 147,12 | 1.324,08 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna