Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Renk Seçeneği |
Kırmızı,Sarı,Beyaz |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
Ampul Tipi |
Power Led |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Led |
Opsiyon |
Fotosel / Gece Ayarlı |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çektiği Akım |
18W |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
Paslanmaz Metal |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
160MM |
Boy |
250MM |
Montaj Çapı |
190MM |
Garanti Süresi |
2 YIL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.238,27 | 3.238,27 |
2 | 1.726,32 | 3.452,64 |
3 | 1.174,30 | 3.522,91 |
4 | 899,03 | 3.596,10 |
5 | 734,37 | 3.671,87 |
6 | 625,26 | 3.751,54 |
7 | 547,78 | 3.834,44 |
8 | 483,15 | 3.865,20 |
9 | 445,80 | 4.012,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.238,27 | 3.238,27 |
2 | 1.726,32 | 3.452,64 |
3 | 1.174,30 | 3.522,91 |
4 | 899,03 | 3.596,10 |
5 | 734,37 | 3.671,87 |
6 | 625,26 | 3.751,54 |
7 | 547,78 | 3.834,44 |
8 | 483,15 | 3.865,20 |
9 | 445,80 | 4.012,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.238,27 | 3.238,27 |
2 | 1.726,32 | 3.452,64 |
3 | 1.174,30 | 3.522,91 |
4 | 899,03 | 3.596,10 |
5 | 734,37 | 3.671,87 |
6 | 625,26 | 3.751,54 |
7 | 547,78 | 3.834,44 |
8 | 483,15 | 3.865,20 |
9 | 445,80 | 4.012,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.238,27 | 3.238,27 |
2 | 1.726,32 | 3.452,64 |
3 | 1.174,30 | 3.522,91 |
4 | 899,03 | 3.596,10 |
5 | 734,37 | 3.671,87 |
6 | 625,26 | 3.751,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.238,27 | 3.238,27 |
2 | 1.726,32 | 3.452,64 |
3 | 1.174,30 | 3.522,91 |
4 | 899,03 | 3.596,10 |
5 | 734,37 | 3.671,87 |
6 | 625,26 | 3.751,54 |
7 | 547,78 | 3.834,44 |
8 | 483,15 | 3.865,20 |
9 | 445,80 | 4.012,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.238,27 | 3.238,27 |
2 | 1.726,32 | 3.452,64 |
3 | 1.174,30 | 3.522,91 |
4 | 899,03 | 3.596,10 |
5 | 734,37 | 3.671,87 |
6 | 625,26 | 3.751,54 |
7 | 547,78 | 3.834,44 |
8 | 483,15 | 3.865,20 |
9 | 445,80 | 4.012,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.238,27 | 3.238,27 |
2 | 1.726,32 | 3.452,64 |
3 | 1.174,30 | 3.522,91 |
4 | 899,03 | 3.596,10 |
5 | 734,37 | 3.671,87 |
6 | 625,26 | 3.751,54 |
7 | 547,78 | 3.834,44 |
8 | 483,15 | 3.865,20 |
9 | 445,80 | 4.012,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.238,27 | 3.238,27 |
2 | 1.726,32 | 3.452,64 |
3 | 1.174,30 | 3.522,91 |
4 | 899,03 | 3.596,10 |
5 | 734,37 | 3.671,87 |
6 | 625,26 | 3.751,54 |
7 | 547,78 | 3.834,44 |
8 | 483,15 | 3.865,20 |
9 | 445,80 | 4.012,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna